Grupa Kapitałowa na dzień 31 grudnia 2018 r. to 18 spółek skonsolidowanych, 5 jednostek współkontrolowanych i stowarzyszonych i jedna spółka nie objęta konsolidacją i wyceną metodą praw własności.
Tab. Wykaz spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej - % posiadanych akcji / udziałów (efektywnie)
Wykaz spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej - % posiadanych akcji / udziałów (efektywnie)
31 grudnia 2018 | 31 grudnia 2017 | |
---|---|---|
Spółki zależne konsolidacyjne | ||
Agora Poligrafia Sp. z o.o., Tychy | 100,0% | 100,0% |
Agora TC Sp. z o.o., Warszawa | 100,0% | 100,0% |
AMS S.A., Warszawa | 100,0% | 100,0% |
Adpol Sp. z o.o., Warszawa (1) | 100,0% | 100,0% |
Grupa Radiowa Agory Sp. z o.o. (GRA), Warszawa | 100,0% | 100,0% |
Doradztwo Mediowe Sp. z o.o., Warszawa (2) | 100,0% | 100,0% |
IM 40 Sp. z o.o., Warszawa (2) | 72,0% | 72,0% |
Inforadio Sp. z o.o., Warszawa (2) | 66,1% | 66,1% |
Helios S.A. , Łódź | 91,4% | 91,4% |
Next Film Sp. z o.o., Warszawa (3) | 91,4% | 91,4% |
Next Script Sp. z o.o. , Warszawa (4) | 75,9% | 68,6% |
Domiporta Sp. z o.o., Warszawa (5) | 100,0% | 100,0% |
Optimizers Sp. z o.o., Warszawa | 100,0% | 100,0% |
Yieldbird Sp. z o.o., Warszawa (6) | 81,5% | 77,6% |
GoldenLine Sp. z o.o., Warszawa | 92,7% | 92,7% |
Plan A Sp. z o.o., Warszawa | 100,0% | 100,0% |
Agora Finanse Sp. z o.o. Warszawa (7) | 100,0% | - |
Foodio Concepts Sp. z o.o., Łódź (8), (3) | 82,3% | - |
Jednostki współkontrolowane i stowarzyszone wycenione metodą praw własności | ||
Stopklatka S.A., Warszawa (9) | - | 41,1% |
Online Technologies HR Sp. z o.o., Szczecin | 46,2% | 46,2% |
Hash.fm Sp. z o.o., Warszawa | 49,5% | 49,5% |
Instytut Badań Outdooru IBO Sp. z o.o., Warszawa (1),(10) | 50,0% | 40,0% |
ROI Hunter a.s., Brno (11) | 13,4% | - |
Spółki nie objęte konsolidacją i wyceną metodą praw własności | ||
Polskie Badania Internetu Sp. z o.o., Warszawa (12) | 16,7% | 15,8% |
(1) pośrednio przez AMS S.A.;
(2) pośrednio przez GRA Sp. z o.o.;
(3) pośrednio przez Helios S.A.;
(4) pośrednio przez Next Film Sp. z o.o.; w dn. 28 maja 2018 r. nastąpiło podwyższenie kapitału i objęcie nowych udziałów przez udziałowca większościowego;
(5) w dn. 30 października 2018 r. w Sądzie Rejonowym w Warszawie została zarejestrowana zmiana nazwy spółki Trader.com (Polska) Sp. z o.o. na Domiporta Sp. z o.o.;
(6) nabycie udziałów od udziałowców niekontrolujących w dniu 4 grudnia 2018 r.;
(7) zawiązanie spółki w dniu 28 lutego 2018 r.;
(8) zawiązanie spółki w dniu 6 marca 2018 r.;
(9) sprzedaż akcji w spółce w dniu 14 czerwca 2018 r.;
(10) nabycie dodatkowych udziałów w spółce w dniu 7 września 2018 r.;
(11) nabycie akcji w spółce w dniu 25 września 2018 r.;
(12) zmiana procentowego udziały Agory w spółce w związku ze zmniejszeniem ogólnej liczby udziałów spółki na skutek automatycznego umorzenia części udziałów w 2018 r.